Karol Danielak, urodzony 29 września 1991 roku w Jarocinie, to znany polski piłkarz, który z powodzeniem występuje na pozycji pomocnika. Jego obecność na boisku wzbogaca drużynę, w której gra, a aktualnie reprezentuje barwy Wieczystej Kraków.
Jako młody zawodnik, Danielak zdobywał doświadczenie i umiejętności, które są nieocenione w jego karierze sportowej. Jego dynamiczny styl gry oraz zdolność do współpracy z innymi zawodnikami czynią go ważnym elementem drużyny.
Kariera klubowa
Karol Danielak swoją piłkarską drogę rozpoczął w Jarocie Jarocin, gdzie przeszedł z drużyny młodzieżowej do seniorskiej i grał tam w latach 2009–2013. Jego dalsze kroki prowadziły do Chrobrego Głogów, po czym w zimie 2015 roku dołączył do ekstraklasowej Pogoni Szczecin.
Po opuszczeniu Szczecina, Karol występował w różnych klubach, w tym w: Zawiszy Bydgoszcz, ponownie w Chrobrym Głogów, a także w Arce Gdynia, z którą to zdobył Superpuchar Polski. Po drodze grał także w Podbeskidziu Bielsko-Biała i Widzewie Łódź.
W dniu 20 grudnia 2022 roku, Danielak podpisał kontrakt z III-ligową Wieczystą Kraków, w ramach umowy obowiązującej przez dwa i pół roku, co stawia go w kolejnej fazie jego rozwijającej się kariery.
Statystyki kariery klubowej
W dniu 21 grudnia 2022 roku przedstawiamy statystyki kariery klubowej Karola Danielaka. Warto zauważyć, że w tabelach użyte są oznaczenia „j.” dla rundy jesiennej oraz „w.” dla rundy wiosennej sezonu. Poniżej znajdują się szczegółowe dane związane z występami piłkarza.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Jarota Jarocin | 2009/10 | II liga | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 |
2010/11 | II liga | 27 | 1 | 3 | 0 | 30 | 1 | |
2011/12 | II liga | 33 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | |
2012/13 | II liga | 32 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 | |
2013/14 (j.) | II liga | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
Ogółem w Jarocie | 127 | 11 | 7 | 0 | 134 | 11 | ||
Chrobry Głogów | 2013/14 (w.) | II liga | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2014/15 (j.) | I liga | 17 | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | |
Pogoń Szczecin | 2014/15 (w.) | Ekstraklasa | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2015/16 (j.) | Ekstraklasa | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Ogółem w Pogoni | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
Zawisza Bydgoszcz | 2015/16 (w.) | I liga | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Chrobry Głogów | 2016/17 | I liga | 26 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 |
2017/18 | I liga | 33 | 3 | 5 | 0 | 38 | 3 | |
Ogółem w Chrobrym | 91 | 11 | 9 | 2 | 100 | 13 | ||
Arka Gdynia | 2018/19 (j.) | Ekstraklasa | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2019/20 | I liga | 33 | 13 | 0 | 0 | 33 | 13 |
2020/2021 | Ekstraklasa | 26 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | |
Ogółem w Podbeskidziu | 59 | 14 | 1 | 1 | 60 | 15 | ||
Widzew Łódź | 2021/2022 | I liga | 33 | 4 | 2 | 0 | 35 | 4 |
2022/2023 (j.) | Ekstraklasa | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
Ogółem w Widzewie | 47 | 5 | 3 | 0 | 50 | 5 | ||
Wieczysta Kraków | 2022/2023 (w.) | III liga (grupa IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem w karierze | 357 | 41 | 26 | 4 | 383 | 45 |
Przypisy
- Karol Danielak [online], www.90minut.pl [dostęp 21.12.2022 r.]
- Karol Danielak w Wieczystej [online], www.90minut.pl [dostęp 21.12.2022 r.]
- Karol Danielak, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–podsumowanie występów) [dostęp 28.05.2022 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jarosław Frąckowiak | Jakub Kiełb | Gustav Wegner | Szymon Krawczyk (kolarz) | Wincenty Pujanek | Patrycja Adamkiewicz | Robert Baran | Marcin MalińskiOceń: Karol Danielak